| 1988 | |
| 1 Feb | 8.8750 |
| 17 Mar | 8.3750 |
| 8 Apr | 7.8750 |
| 17 May | 7.3750 |
| 3 Jun | 7.8750 |
| 10 Jun | 8.3750 |
| 24 Jun | 8.8750 |
| 7 Jul | 9.8750 |
| 21 Jul | 10.3750 |
| 8 Aug | 10.8750 |
| 25 Aug | 11.8750 |
| 25 Nov | 12.8750 |
| 1989 | |
| 25 May | 13.7500 |
| 31 Aug | 13.8438 |
| 4 Sep | 13.8750 |
| 8 Sep | 13.7500 |
| 6 Oct | 14.8750 |
| 1990 | |
| 8 Oct | 13.8750 |
| 1991 | |
| 13 Feb | 13.3750 |
| 27 Feb | 12.8750 |
| 22 Mar | 12.3750 |
| 12 Apr | 11.8750 |
| 24 May | 11.3750 |
| 12 Jul | 10.8750 |
| 4 Sep | 10.3750 |
| 1992 | |
| 5 May | 9.8750 |
| 22 Sep | 8.8750 |
| 16 Oct | 7.8750 |
| 13 Nov | 6.8750 |
| 1993 | |
| 26 Jan | 5.8750 |
| 23 Nov | 5.3750 |
| 1994 | |
| 8 Feb | 5.1250 |
| 13 Sep | 5.6250 |
| 7 Dec | 6.1250 |
| 1995 | |
| 2 Feb | 6.6250 |
| 13 Dec | 6.3750 |
| 1996 | |
| 19 Jan | 6.1250 |
| 8 Mar | 5.9375 |
| 6 Jun | 5.6875 |
| 30 Oct | 5.9375 |
| 1997 | |
| 6 May | 6.2500 |
| 6 Jun | 6.5000 |
| 10 Jul | 6.7500 |
| 7 Aug | 7.0000 |
| 6 Nov | 7.2500 |
| 1998 | |
| 4 Jun | 7.5000 |
| 8 Oct | 7.2500 |
| 5 Nov | 6.7500 |
| 10 Dec | 6.2500 |
| 1999 | |
| 7 Jan | 6.0000 |
| 4 Feb | 5.5000 |
| 8 Apr | 5.2500 |
| 10 Jun | 5.0000 |
| 8 Sep | 5.2500 |
| 4 Nov | 5.5000 |
| 2000 | |
| 13 Jan | 5.7500 |
| 10 Feb | 6.0000 |
| 2001 | |
| 8 Feb | 5.7500 |
| 5 Apr | 5.5000 |
| 10 May | 5.2500 |
| 2 Aug | 5.0000 |
| 18 Sep | 4.7500 |
| 4 Oct | 4.5000 |
| 8 Nov | 4.0000 |
| 2003 | |
| 6 Feb | 3.7500 |
| 10 Jul | 3.5000 |
| 6 Nov | 3.7500 |
| 2004 | |
| 5 Feb | 4.0000 |
| 6 May | 4.2500 |
| 10 Jun | 4.5000 |
| 5 Aug | 4.7500 |
| 2005 | |
| 4 Aug | 4.5000 |
| 2006 | |
| 3 Aug | 4.7500 |
| 9 Nov | 5.0000 |
| 2007 | |
| 11 Jan | 5.2500 |
| 10 May | 5.5000 |
| 5 Jul | 5.7500 |
| 6 Dec | 5.5000 |
| 2008 | |
| 7 Feb | 5.2500 |
| 10 Apr | 5.0000 |
| 7 Aug | 5.0000 maintained |
| The history of the Bank of England Base Rates from 1694 is available to download as a PDF file or Microsoft Excel file from the Bank of England website | |